5.8 | 12:24 am | Avui | 12:24 am | 7.2 |
14.4 | 2 | Octubre | 2 | 22 |
42.8 | 3 Sep | 2023 | 3 Sep | 66.2 |
20.1° | 12:30 am | Avui | 4:54 am | 16.6° |
31.3° | 1 | Octubre | 1 | 15.5° |
35.6° | 24 Ago | 2023 | 1 Oct | 15.5° |
Sense núvols |
|
Temperatura 16.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-7.2 km/h |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
322° NO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - ECOWITT - Elx No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |